| 2012年 | 上期 | 1Q | 1月 | ◎2011年12月期決算発表 |
| 2月 | ●決算説明会 | |||
| 3月 |
●個人投資家向け説明会(東京) ●定時株主総会 |
|||
| 2Q | 4月 | ◎2012年第1四半期決算発表 | ||
| 5月 | ||||
| 下期 | 3Q | 7月 | ◎2012年第2四半期決算発表 | |
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 4Q | 10月 | ◎2012年第3四半期決算発表 | ||
| 11月 | ||||
| 12月 |
| 2012年 | 上期 | 1Q | 1月 | ◎2011年12月期決算発表 |
| 2月 | ●決算説明会 | |||
| 3月 |
●個人投資家向け説明会(東京) ●定時株主総会 |
|||
| 2Q | 4月 | ◎2012年第1四半期決算発表 | ||
| 5月 | ||||
| 下期 | 3Q | 7月 | ◎2012年第2四半期決算発表 | |
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 4Q | 10月 | ◎2012年第3四半期決算発表 | ||
| 11月 | ||||
| 12月 |